Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri | ||||||
Interval orar | 12 – 14 | 14 – 16 | 12 – 14 | 12 – 14 | 14 – 16 | 16 – 18 | 12 – 14 | 14 – 16 | 16 – 18 | 12 – 14 |
Grupa | 1 Jocuri logice | 2 Jocuri logice | 1 Geologie | 2 Geologie | 3 Geologie | 4 Geologie | 3 Jocuri logice | 4 Geologie | 5 Geologie | 6 Geologie |
Nivel | începători | începători | începători | începători | performanță | începători | avansați | performanță | avansați | începători |
Clasa | 0 – I | 0 | 0 | 0 – II | III – VIII | preșcolari – I | II – VIII | III – VIII | III – VII | 0 – I |
Locul de desfășurare | sala de cerc | sala de cerc | sala de cerc | sala de cerc | sala de cerc | sala de cerc | sala de cerc | sala de cerc | sala de cerc | sala de cerc |
Gimnastică aerobică (Pecica)
ORAR AN ȘCOLAR 2025-2026
Luni Marți Miercuri Joi Vineri Interval orar 12-14 14-16 12-14 14-16 12-14 14-16 12-14 14-16 12-14 14-16 Grupa 1 2 3 4 5 6 7